En attendant le prochain fleuron de la marque Vernee, le Vernee Apollo, celle-ci propose régulièrement son Vernee Apollo Lite en promotion.
Du 31 octobre au 9 novembre 2016, retrouvez le Vernee Apollo Lite à 179,99$ (soit 162€) au lieu des 229,99$ (environ 208€) demandés habituellement. Un stock de 3000 pièces sera disponible dans plusieurs enseignes et notamment Gearbest.com. A noter que ces enseignes proposent aussi 20 exemplaires par jour à 99,99$ (soit 91€), il faudra être rapide !
N’hésitez pas à relire notre article, 4 raisons de craquer pour le Vernee Apollo Lite !
Cette remise fait du Vernee Apollo Lite, le smartphone Deca-Core (10 cœurs) le moins cher du marché (avec 4 Go de RAM) :
Vernee Apollo Lite | Xiaomi redmi Pro | Leeco Le 2 Pro | Xiaomi redmi Note 4 | |
Taille de l’écran | 5,5 pouces FHD | 5,5 pouces FHD | 5,5 pouces FHD | 5,5 pouces FHD |
Score Antutu | 95000 | 86470 | 84557 | 85000 |
CPU | Helio X20, 2.3GHz, 10-core | Helio X20, 2.1 Ghz, 10-core | Helio X20, 2.3GHz, 10-core | Helio X20, 2.1GHz, 10-core |
RAM / ROM | 4GB +32 GB | 3Go + 32Go | 3Go + 32Go | 3GB +64 GB |
Caméra | 16.0MP | 13.0MP + 5.0MP | 16,0 MP | 13.0MP |
Capteur d’empreinte digital | Oui | Oui | Oui | Oui |
2.4G / 5GWIFi | Oui | Oui | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sortie audio numérique sans perte | Oui | Non | Oui | Non |
Batterie | 3180mAH | 4050mAH | 3000mAH | 4100mAh |
Prix | 179,99 $ | 270 $ | 219 $ | 219 $ |
Retrouver tout les détails de l’offre sur le site de Vernee :http://ad.vernee.cc/apollo-lite-crazy-deal-helio-x20-4gb-ram-flagship-smartphone/